Γ` Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες | 
|---|---|
| Έκθεση | 3 | 
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 6 | 
| Ιστορία | 3 | 
| Λατινικά | 3 | 
| Σύνολο | 15 | 
Θετικών Σπουδών
| Μάθημα | Ώρες | 
|---|---|
| Έκθεση | 3 | 
| Φυσική | 4 | 
| Χημεία | 4 | 
| Μαθηματικά | 5 | 
| Σύνολο | 16 | 
Σπουδών Υγείας
| Μάθημα | Ώρες | 
|---|---|
| Έκθεση | 3 | 
| Φυσική | 4 | 
| Χημεία | 4 | 
| Βιολογία | 3 | 
| Σύνολο | 14 | 
Οικονομίας & Πληροφορικής
| Μάθημα | Ώρες | 
|---|---|
| Έκθεση | 3 | 
| Μαθηματικά | 5 | 
| Πληροφορική | 3 | 
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3 | 
| Σύνολο | 14 | 
