Β` Λυκείου
Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο επιστημονικό πεδίο
| Μαθήματα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα | 2 |
| Αρχαία Άγνωστο | 2 |
| Λατινικά | 2 |
| Γραμματική - Συντακτικό | 2 |
| Προετοιμασία Γ` Λυκείου | 2 |
| Ιστορία Γ` Λυκείου | 1 |
| Σύνολο | 11 |
Ομάδα Θετικών Σπουδών
2ο επιστημονικό πεδίο
| Μαθήματα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση | 2 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Χημεία Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) | 2 |
| Φυσική Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) | 2 |
| Μαθηματικά Προσανατολισμού | 2 |
| Φυσική Προσανατολισμού | 2 |
| Σύνολο | 12 |
Ομάδα Σπουδών Υγείας
3ο επιστημονικό πεδίο
| Μαθήματα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση | 2 |
| Χημεία Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) | 2 |
| Φυσική Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) | 2 |
| Φυσική Προσανατολισμού | 2 |
| Βιολογία Γ` Λυκείου | 1 |
| Σύνολο | 9 |
Ομάδα Σπουδών Οικονομίας
4ο επιστημονικό πεδίο
| Μαθήματα | Ώρες |
|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση | 2 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Μαθηματικά Προσανατολισμού | 2 |
| Μαθηματικά Γ` Λυκείου | 2 |
| Προγραμματισμός Γ` Λυκείου | 1 |
| Α.Ο.Θ. Γ` Λυκείου | 1 |
| Σύνολο | 10 |
